<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: dibujo dominguero #2a: preview</title>
	<atom:link href="http://jj.idele.org/blog/2008/06/02/dibujo-dominguero-2a-preview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jj.idele.org:8000/blog/2008/06/02/dibujo-dominguero-2a-preview/</link>
	<description>It's alright, Pingüino Rodríguez...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 00:56:53 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Donde el Pingüino Rodríguez &#187; Blog Archive &#187; dibujo dominguero #9 - el regreso del #2!!</title>
		<link>http://jj.idele.org:8000/blog/2008/06/02/dibujo-dominguero-2a-preview/comment-page-1/#comment-6830</link>
		<dc:creator>Donde el Pingüino Rodríguez &#187; Blog Archive &#187; dibujo dominguero #9 - el regreso del #2!!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jj.idele.org:8000/blog/2008/06/02/dibujo-dominguero-2a-preview/#comment-6830</guid>
		<description>[...] Como pueden ver, el ímpetu de haber subido dibujos domingueros cada domingo por las últimas semanas1 me ha dado ánimo para enfrentarme a mi némesis: el dibujo dominguero #2 que nunca había visto la luz (excepto frente a un grupo selectísimo de gente). Ahí lo tienen. Maravíllense, porque nunca más le voy a tocar un pixel.  ¡Hasta he empezado a dejar dibujos guardados en caso de hambruna creativa! [volver] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como pueden ver, el ímpetu de haber subido dibujos domingueros cada domingo por las últimas semanas1 me ha dado ánimo para enfrentarme a mi némesis: el dibujo dominguero #2 que nunca había visto la luz (excepto frente a un grupo selectísimo de gente). Ahí lo tienen. Maravíllense, porque nunca más le voy a tocar un pixel.  ¡Hasta he empezado a dejar dibujos guardados en caso de hambruna creativa! [volver] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baboso</title>
		<link>http://jj.idele.org:8000/blog/2008/06/02/dibujo-dominguero-2a-preview/comment-page-1/#comment-3833</link>
		<dc:creator>baboso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 04:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jj.idele.org:8000/blog/2008/06/02/dibujo-dominguero-2a-preview/#comment-3833</guid>
		<description>con el &lt;a href=&quot;http://www.inkscape.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;inkscape&lt;/a&gt;. es un editor GPL de gráficos vectoriales, y aunque todavía no llegan a la versión 0.5, tiene varias cosas bastante bastante buenas (entre ellas, que es libre y que tiene un super buen algoritmo para trazar bitmaps).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con el <a href="http://www.inkscape.org/" rel="nofollow">inkscape</a>. es un editor GPL de gráficos vectoriales, y aunque todavía no llegan a la versión 0.5, tiene varias cosas bastante bastante buenas (entre ellas, que es libre y que tiene un super buen algoritmo para trazar bitmaps).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maximiano</title>
		<link>http://jj.idele.org:8000/blog/2008/06/02/dibujo-dominguero-2a-preview/comment-page-1/#comment-3793</link>
		<dc:creator>Maximiano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jj.idele.org:8000/blog/2008/06/02/dibujo-dominguero-2a-preview/#comment-3793</guid>
		<description>No tengo idea de que puede ser... esperaré al próximo Domingo.
Oye, y con qué programa dibujas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo idea de que puede ser&#8230; esperaré al próximo Domingo.<br />
Oye, y con qué programa dibujas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

