<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: la belleza de la onda</title>
	<atom:link href="http://jj.idele.org/blog/2008/11/30/la-belleza-de-la-onda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jj.idele.org:8000/blog/2008/11/30/la-belleza-de-la-onda/</link>
	<description>It's alright, Pingüino Rodríguez...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 00:56:53 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: baboso</title>
		<link>http://jj.idele.org:8000/blog/2008/11/30/la-belleza-de-la-onda/comment-page-1/#comment-6782</link>
		<dc:creator>baboso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jj.idele.org:8000/blog/2008/11/30/la-belleza-de-la-onda/#comment-6782</guid>
		<description>y ya que hay alguien ñoño además de mí, ambos sabemos perfectamente bien que con esa frecuencia de muestreo en efecto se pueden realizar muchas investigaciones, pero no todas las que quieras. a menos, claro, que nunca quieras hacer análisis de formantes. &#58;P

de todos modos, la observación es verdadera, y cambié el posteo para reflejar eso. ok?? &#58;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y ya que hay alguien ñoño además de mí, ambos sabemos perfectamente bien que con esa frecuencia de muestreo en efecto se pueden realizar muchas investigaciones, pero no todas las que quieras. a menos, claro, que nunca quieras hacer análisis de formantes. &#58;P</p>
<p>de todos modos, la observación es verdadera, y cambié el posteo para reflejar eso. ok?? &#58;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sonia</title>
		<link>http://jj.idele.org:8000/blog/2008/11/30/la-belleza-de-la-onda/comment-page-1/#comment-6781</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jj.idele.org:8000/blog/2008/11/30/la-belleza-de-la-onda/#comment-6781</guid>
		<description>Ya que estamos ñoños, en un oscilograma no importa mucho la frecuencia de muestreo y, por lo demás, puedes hacer todos los estudios de F0 que quieras con 11.025Hz. De ahí a que los puedes hacer con un anillo, es otro cuento! :D (quiero esos anillos!!!!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que estamos ñoños, en un oscilograma no importa mucho la frecuencia de muestreo y, por lo demás, puedes hacer todos los estudios de F0 que quieras con 11.025Hz. De ahí a que los puedes hacer con un anillo, es otro cuento! <img src='http://jj.idele.org:8000/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  (quiero esos anillos!!!!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sonia</title>
		<link>http://jj.idele.org:8000/blog/2008/11/30/la-belleza-de-la-onda/comment-page-1/#comment-6780</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jj.idele.org:8000/blog/2008/11/30/la-belleza-de-la-onda/#comment-6780</guid>
		<description>Uuuy, los quiero todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uuuy, los quiero todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

